- Вытяжная установка JIB DC300B разработана с учетом мировых тенденций в области пылеудаления:
- Мощность двигателя 1,5 кВт
- Производительность всасывания 2430 м3/час
- Эффективная очистка воздуха от стружки, опилок, пыли
- Мобильная конструкция, основание установки оборудовано колесиками
- Возможность подключения нескольких устройств
- Уровень фильтрации 1 мкм
Вытяжные установки (стружкоотсосы)
Стружкоотсос JIB DC300B
Первоначальная цена составляла 49 800,00 ₽.47 310,00 ₽Текущая цена: 47 310,00 ₽.
Производительность всасывания 2430 м3/час
Мощность двигателя 1,5 кВт
Уровень фильтрации 1 мкм
Доступность: 50 в наличии
| Комплектация | Вытяжная установка [Стружкоотсос] JIB DC300B Мешок для сбора пыли 1 шт. Стальной фильтр 1 шт. Зажимы для мешка 1 шт. Колесики для перемещения 4 шт. Руководство пользователя |
|---|---|
| Номер декларации соответствия | ЕАЭС N RU Д-CN.РА09.В.76957/24 |
| Мощность двигателя | 1,5 кВт |
| Потребляемая мощность / пусковой ток | 2,25 кВт/10A |
| Номинальное напряжение | 230 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Производительность всасывания | 2430 м3/час |
| Скорость потока системы аспирации | 67.7 м/с |
| Уровень фильтрации | 1 мкм |
| Объем пылесборника | 153 л |
| Диаметр пылесборника | 500 мм |
| Высота пылесборника | 850 мм |
| Диаметр вентилятора | 300 мм |
| Диаметр подсоединения пылесборного мешка | 125 мм |
| Количество патрубков для подключения | 2 |
| Диаметр патрубка для подключения | 100 мм |
| Уровень шума | 87.1 дб |
| Размеры установки в собранном виде (Д х Ш х В) | 850 x 560 x 1860 мм |
| Размеры вытяжной установки в упаковке (Д х Ш х В) | 900 х 550 х 550 мм, 550 х 560 х 740 мм |
| Масса нетто/брутто | 57 / 61 кг |
| Мануал JIB DC300B (19092023).pdf | |
| Зажим картриджного фильтра для JIB DC300B |













Отзывы
Отзывов пока нет.