- Сверхбыстрый переход с функций фугования на обработку по толщине. Параллельный упор можно не снимать.
- Увеличенный параллельный упор из прессованного алюминия с боковыми фиксирующими элементами. Функция перемещения поперёк стола. Его также можно наклонять под любым углом от 45° до 90°.
- Усиленные механически обработанные чугунные столы, обеспечивающие точность и плоскостность.
- Большой маховик для выполнения быстрой и точной регулировки фуговального стола.
- Магнитный пускатель и кнопка аварийной остановки обеспечивают повышенную безопасность.
- Асинхронный двигатель выходной мощностью 2,2 кВт 400В обеспечивает фугование и обработку по толщине даже труднообрабатываемых заготовок.
- Усиленная стальная закрытая станина обеспечивает повышенную устойчивость
JIB PT310A (400В) Фуговально-рейсмусовый станок
Первоначальная цена составляла 202 400,00 ₽.192 280,00 ₽Текущая цена: 192 280,00 ₽.
Ширина столов 310 мм
Мощность двигателя 2,2 кВт
Доступность: 50 в наличии
| Комплектация | 1.Цифровой индикатор подъема стола *Дополнительные аксессуары: 1. Мобильная база *Дополнительные аксессуары (в комплектацию не входят и приобретаются отдельно) |
|---|---|
| Номер декларации соответствия | ЕАЭС N RU Д-CN.РА04.В.24034/25 |
| Мощность двигателя выходная | 2,2 кВт, 400В |
| Мощность двигателя потребляемая (пусковой ток) | 3,3 кВт (9А суммарно или 3А на 1 фазу) |
| Частота вращения режущего вала | 5500 об/мин, 16500 резов в минуту |
| Число ножей режущего вала | 3 |
| Размер ножей | 310 х 25 х 3 мм |
| Диаметр режущего вала | 70 мм |
| Диаметр патрубка аспирации | 100 мм |
| Ширина реза | 310 мм |
| Максимальная глубина реза | 3 мм |
| Длина фуговального стола | 1409 мм |
| Скорость подачи заготовки | 7 м/мин |
| Максимальная глубина резания при полной ширине | 3 мм |
| Максимальная глубина резания при ширине заготовки 150 мм | 4 мм |
| Максимальная высота заготовки | 225 мм |
| Длина рейсмусового стола | 545 мм |
| Размеры в упаковке (Д х Ш х В) | 1480 х 580 х 1120 мм |
| Масса нетто / брутто | 220 / 270 кг |
| PT310A (400В) 30032021ru.pdf | https://cdn.harvey-rus.ru/upload/iblock/e2d/PT310A (400В) 30032021ru.pdf |
| PT310A (31032021).pdf | https://cdn.harvey-rus.ru/upload/iblock/d1e/28rfd9fyic4hbbwco988r7ff9wl0w8cc/PT310A (31032021).pdf |
| Стальной отводящий расширительный стол для JIB PT310A |



























Отзывы
Отзывов пока нет.